Data Japan: Keluaran Japan Pools 2026

Data Japan menyajikan hasil keluaran Japan Pools 2026 dalam tabel berdasarkan hari. Anda juga dapat menelusuri arsip 2025 dan 2024 untuk memeriksa hasil dari tahun sebelumnya.

Tabel menggunakan tujuh kolom, dari Senin hingga Minggu. Setiap hasil ditampilkan sebagai empat digit, sehingga angka nol di depan nomor tetap terlihat sebagaimana tercatat pada sumber.

Data Keluaran Japan Pools 2026

Tabel berikut memuat keluaran Japan Pools sepanjang 2026. Data diperiksa dari sumber secara berkala. Jika hasil terbaru belum terlihat, coba periksa kembali setelah tabel sumber diperbarui.

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
---5030259710052963
0384481501997435207804532032
1667150354909284299888142086
3543169586195262606037442263
3148623150441330814254958162
4839240982460073058854702095
6825555341436952071886779187
5660285951344901013726826076
0955318797953643452620733214
1659529590011545973725563404
7758282957366694793039741518
5787614838954952040677170158
7360858156303906434444166871
5832227802897412294073256553
3585228459620611823342162417
0488025391680636911139410834
6716765659758609949976829720
4117699900538615904270250963
9519435336303947645422911641
4203525314304902713410210895
5851707895324683540519556849
5523538993370491872978549609
6736907557840392489189744201
9489247595824634472971438819
6123331775142552839635052667
4470963914779530388115342994
2994697113960565844393466639
7667343893905493282764141248
5586145640872890963722983582
2741318570516263091320506918
0359857633444094921341323505
1871423015812546396590783051
0166790266599687106403785204
8706656052410553453779920971
0595289270414159076063469511
5080630808793660847897090269
0475461445156386989343717378
1595510836631072030469844425
1016317159343631651602297240
-------

Arsip Data Japan 2025

Arsip 2025 memuat hasil Japan Pools dari tahun sebelumnya. Susunan kolomnya sama dengan tabel 2026 agar Anda dapat mencari hasil berdasarkan hari tanpa perlu menyesuaikan cara membaca tabel.

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
- - 4112 1670 5750 6243 3645
0578 3304 1032 1905 2693 0937 1551
6803 8384 0557 3824 1373 2207 0296
6723 1731 9766 8245 5751 8005 7271
0788 4018 6576 5466 0269 7956 9294
1527 5208 3361 5079 3548 3703 4078
3054 8507 8919 4250 1424 2991 3798
7658 9143 2436 0102 8206 3046 4562
2706 3835 5272 3296 6700 2619 3248
3727 6143 0057 7879 5631 2956 5982
0650 3285 9034 6136 1584 8911 3590
3301 8536 0895 8769 2519 4492 5626
8478 3200 6369 1420 6131 4947 5796
5104 9890 8584 2460 7845 7988 5294
0387 7372 9731 7584 2940 1097 2379
6946 7183 2528 4156 6463 2439 3944
7380 9272 1337 9674 5886 8794 9491
8204 2032 9891 0408 3026 9519 4538
2273 0776 2724 3354 5491 7332 5820
7375 9615 5053 9761 1608 3868 5074
1698 2035 5367 4175 6173 1908 4757
7388 6049 5520 9037 9523 3809 6746
5806 7099 1048 6741 6680 3653 7861
3391 3412 4647 7102 8968 5266 0677
4318 0609 3946 7004 1012 4986 8457
1723 5380 7526 0342 5101 6451 6420
7345 4125 0396 6874 4701 3619 2290
2583 1451 0749 2588 7969 7097 8515
1520 6966 4886 7341 5195 8534 8125
6886 1792 7357 4166 6285 3883 1474
8875 7124 0602 9236 8187 2154 5792
5238 2821 3270 0463 5925 9734 7122
2033 0982 8743 3096 3119 8446 8997
1605 7972 0271 7586 4525 5990 0108
2171 7934 9167 4263 6946 7106 9515
1723 1566 1285 6194 9301 1000 0414
9575 0986 7249 5603 6783 7960 5506
8628 8134 6787 5250 3456 0175 4740
3637 3359 8918 2644 3823 2594 1173
6948 1866 2257 3045 6635 1998 9082
9121 4856 0925 8849 5098 6740 3617
2210 2255 1594 3072 6904 0360 8157
2609 6858 4587 9279 9044 8006 7108
3497 9041 3952 7213 3191 9415 1460
0390 3167 8399 5782 3253 2591 7447
1389 7317 0989 8531 4733 7395 9141
4508 9950 0187 8699 1258 3129 4469
2592 7281 3847 9295 4993 9477 6701
3827 8791 2352 9862 2517 8736 1348
6545 1109 6026 3092 6080 1840 7497
9328 9864 8673 1696 5612 4964 5727
8250 6086 5103 7885 2496 6831 4059
7905 8401 3019 - - - -

Arsip Data Japan 2024

Untuk melihat hasil yang lebih lama, gunakan tabel Data Japan 2024 di bawah ini. Arsip disajikan pada halaman yang sama agar riwayat dari ketiga tahun mudah ditemukan kembali.

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
7053 1721 6379 8542 1719 0983 3024
5125 6566 0934 9795 6459 2335 4374
0715 1126 3691 2267 2901 5810 6274
5139 5420 6648 6592 2443 0989 2181
0724 6461 4125 0343 8634 9520 8646
1168 8895 8001 0272 7329 6107 2616
5906 8244 6121 5171 4668 0540 0755
2721 9735 3187 7463 5804 3643 9632
1992 6697 4300 1887 7513 6272 5907
2892 0419 0385 3369 5164 5408 7299
6832 8129 2086 1409 6353 9534 3500
6476 1033 0730 9977 0308 8057 3329
7916 2866 8689 6085 9844 1290 2227
3097 6831 7395 4141 4330 6358 8878
2374 5717 6982 1167 7620 9633 6058
7690 2504 7854 8011 3223 0125 6813
1484 1921 8786 4151 0277 9047 4352
5518 2091 1438 5529 0430 6362 8713
7903 0251 1417 2706 7167 3175 2636
1617 6478 9185 9643 4160 4038 7956
9462 8505 0897 0905 8670 8257 0271
4565 8701 2343 5782 2456 3420 9153
7012 4973 2569 6345 1129 9671 9216
3906 6874 1870 7142 3627 2406 8945
5768 2187 3043 5082 3818 0592 1963
3291 6909 9413 5567 7298 5105 4560
9889 7841 1213 9601 4559 5106 6935
0549 6114 3245 4405 7082 1760 5120
2904 7198 4047 1556 6998 8290 8379
4163 2362 9710 8393 9105 4132 2060
5104 5697 9866 4564 3018 2085 5704
2616 8035 3814 5181 1736 7001 4420
3927 2239 3550 2120 5326 1807 9427
9616 5474 7388 6702 2856 4080 8851
5903 5348 1224 9937 9880 6291 2479
6582 3166 5983 4346 0524 3055 8321
1930 1287 8910 4589 8410 5352 1686
7085 8583 2499 7597 8451 1013 6695
6307 8075 9239 8490 0913 7904 5835
9794 0357 1232 5728 8455 1972 1561
9142 2951 0668 4953 0637 1945 3506
2977 7405 4009 0745 4150 0788 1473
2754 0605 2648 9857 6008 0744 4090
2101 6380 1808 3602 9872 2934 7039
8672 7129 0976 7584 0658 3724 5301
2206 2685 8330 8483 1429 3026 1834
6252 3029 0893 5802 5118 8442 6169
9845 2819 2522 6802 9768 4812 4923
9031 2710 7888 0603 7726 9372 8021
6167 0431 5269 7480 9882 9776 4836
9342 5126 3508 6217 6173 8312 2818
1055 5752 1678 9709 5395 3210 0407
9250 9877 - - - - -

Cara Membaca Tabel Keluaran Japan

Pilih tahun yang ingin diperiksa, lalu lihat hasil pada kolom hari yang sesuai. Sebagai contoh, kolom RABU berisi nomor yang tercatat pada hari Rabu. Tanda strip (-) menandai sel yang belum berisi hasil, sedangkan “xxxx” ditampilkan mengikuti penanda pada tabel sumber.

Jika ingin melihat riwayat dalam tampilan warna, buka Paito Japan. Untuk melihat tayangan hasil, tersedia pula Live Draw Japan. Saat membandingkan informasi dari beberapa halaman, cocokkan tanggal dan periode hasilnya.

Data pada halaman ini merupakan catatan hasil sebelumnya. Arsip tersebut berguna untuk mencari dan memeriksa riwayat keluaran, tetapi tidak dapat memastikan hasil pengundian berikutnya.